From 2d257839c3bae4811aee804b147eb5d17c6a0506 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 0x01fe <0x01fe@0x01fe.net>
Date: Sun, 22 Sep 2024 22:11:28 -0500
Subject: [PATCH] init
---
.gitignore | 38 +
.idea/.gitignore | 3 +
.idea/encodings.xml | 7 +
.idea/misc.xml | 14 +
.idea/uiDesigner.xml | 124 +
pom.xml | 452 +
src/main/java/org/example/Game.java | 133 +
src/main/java/org/example/ShaderProgram.java | 80 +
src/main/resources/objs/axis.obj | 221 +
src/main/resources/objs/cube.obj | 30 +
src/main/resources/objs/sphere.obj | 1976 ++++
src/main/resources/objs/teapot.obj | 9965 ++++++++++++++++++
src/main/resources/objs/tetrahedron.obj | 18 +
src/main/resources/shaders/shader.frag | 52 +
src/main/resources/shaders/shader.vert | 22 +
src/main/resources/shaders/sun.frag | 11 +
src/main/resources/shaders/sun.vert | 15 +
17 files changed, 13161 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore
create mode 100644 .idea/.gitignore
create mode 100644 .idea/encodings.xml
create mode 100644 .idea/misc.xml
create mode 100644 .idea/uiDesigner.xml
create mode 100644 pom.xml
create mode 100644 src/main/java/org/example/Game.java
create mode 100644 src/main/java/org/example/ShaderProgram.java
create mode 100644 src/main/resources/objs/axis.obj
create mode 100644 src/main/resources/objs/cube.obj
create mode 100644 src/main/resources/objs/sphere.obj
create mode 100644 src/main/resources/objs/teapot.obj
create mode 100644 src/main/resources/objs/tetrahedron.obj
create mode 100644 src/main/resources/shaders/shader.frag
create mode 100644 src/main/resources/shaders/shader.vert
create mode 100644 src/main/resources/shaders/sun.frag
create mode 100644 src/main/resources/shaders/sun.vert
diff --git a/.gitignore b/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..5ff6309
--- /dev/null
+++ b/.gitignore
@@ -0,0 +1,38 @@
+target/
+!.mvn/wrapper/maven-wrapper.jar
+!**/src/main/**/target/
+!**/src/test/**/target/
+
+### IntelliJ IDEA ###
+.idea/modules.xml
+.idea/jarRepositories.xml
+.idea/compiler.xml
+.idea/libraries/
+*.iws
+*.iml
+*.ipr
+
+### Eclipse ###
+.apt_generated
+.classpath
+.factorypath
+.project
+.settings
+.springBeans
+.sts4-cache
+
+### NetBeans ###
+/nbproject/private/
+/nbbuild/
+/dist/
+/nbdist/
+/.nb-gradle/
+build/
+!**/src/main/**/build/
+!**/src/test/**/build/
+
+### VS Code ###
+.vscode/
+
+### Mac OS ###
+.DS_Store
\ No newline at end of file
diff --git a/.idea/.gitignore b/.idea/.gitignore
new file mode 100644
index 0000000..26d3352
--- /dev/null
+++ b/.idea/.gitignore
@@ -0,0 +1,3 @@
+# Default ignored files
+/shelf/
+/workspace.xml
diff --git a/.idea/encodings.xml b/.idea/encodings.xml
new file mode 100644
index 0000000..aa00ffa
--- /dev/null
+++ b/.idea/encodings.xml
@@ -0,0 +1,7 @@
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/.idea/misc.xml b/.idea/misc.xml
new file mode 100644
index 0000000..039a9d1
--- /dev/null
+++ b/.idea/misc.xml
@@ -0,0 +1,14 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/.idea/uiDesigner.xml b/.idea/uiDesigner.xml
new file mode 100644
index 0000000..2b63946
--- /dev/null
+++ b/.idea/uiDesigner.xml
@@ -0,0 +1,124 @@
+
+
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+
+
+ -
+
+
+ -
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/pom.xml b/pom.xml
new file mode 100644
index 0000000..6543384
--- /dev/null
+++ b/pom.xml
@@ -0,0 +1,452 @@
+
+
+ 4.0.0
+
+ org.example
+ shooter
+ 1.0-SNAPSHOT
+
+
+ 22
+ 22
+ UTF-8
+ 3.3.4
+ natives-windows
+
+
+
+
+ jitpack.io
+ https://jitpack.io
+
+
+
+
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-bom
+ ${lwjgl.version}
+ import
+ pom
+
+
+
+
+
+
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-assimp
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-bgfx
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-cuda
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-egl
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-fmod
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-freetype
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-glfw
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-harfbuzz
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-hwloc
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-jawt
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-jemalloc
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-ktx
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-libdivide
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-llvm
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-lmdb
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-lz4
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-meow
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-meshoptimizer
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-msdfgen
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-nanovg
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-nfd
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-nuklear
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-odbc
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-openal
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-opencl
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-opengl
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-opengles
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-openvr
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-openxr
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-opus
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-ovr
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-par
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-remotery
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-rpmalloc
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-shaderc
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-spvc
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-sse
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-stb
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-tinyexr
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-tinyfd
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-tootle
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-vma
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-vulkan
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-xxhash
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-yoga
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-zstd
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-assimp
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-bgfx
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-freetype
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-glfw
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-harfbuzz
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-hwloc
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-jemalloc
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-ktx
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-libdivide
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-llvm
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-lmdb
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-lz4
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-meow
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-meshoptimizer
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-msdfgen
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-nanovg
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-nfd
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-nuklear
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-openal
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-opengl
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-opengles
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-openvr
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-openxr
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-opus
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-ovr
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-par
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-remotery
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-rpmalloc
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-shaderc
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-spvc
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-sse
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-stb
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-tinyexr
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-tinyfd
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-tootle
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-vma
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-xxhash
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-yoga
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+ org.lwjgl
+ lwjgl-zstd
+ ${lwjgl.natives}
+
+
+
+
+
+ com.github.mokiat
+ java-data-front
+ v2.0.1
+
+
+
+
+
+
+
+
+ org.apache.maven.plugins
+ maven-compiler-plugin
+ 3.8.1
+
+
+
+
+
+
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/org/example/Game.java b/src/main/java/org/example/Game.java
new file mode 100644
index 0000000..4eb822e
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/org/example/Game.java
@@ -0,0 +1,133 @@
+package org.example;
+
+import org.lwjgl.*;
+import org.lwjgl.Version;
+import org.lwjgl.glfw.*;
+import org.lwjgl.opengl.*;
+import org.lwjgl.system.*;
+
+import java.nio.*;
+import java.io.*;
+import java.text.MessageFormat;
+
+import static org.lwjgl.glfw.Callbacks.*;
+import static org.lwjgl.glfw.GLFW.*;
+import static org.lwjgl.opengl.GL11.*;
+import static org.lwjgl.system.MemoryStack.*;
+import static org.lwjgl.system.MemoryUtil.*;
+
+import com.mokiat.data.front.parser.*;
+import org.lwjgl.system.MemoryStack;
+
+public class Game
+{
+ private long window;
+
+ public void run()
+ {
+ System.out.println("Running LWJGL Version " + Version.getVersion() + ".");
+
+ init();
+ loop();
+
+ // Free the window callbacks and destroy the window
+ glfwFreeCallbacks(window);
+ glfwDestroyWindow(window);
+
+ // Terminate GLFW and free the error callback
+ glfwTerminate();
+ glfwSetErrorCallback(null).free();
+ }
+
+ public void init()
+ {
+ GLFWErrorCallback.createPrint(System.err).set();
+
+ if (!glfwInit())
+ throw new IllegalStateException("Unable to Initialize GLFW");
+
+ // Configure GLFW
+ glfwDefaultWindowHints(); // optional, the current window hints are already the default
+ glfwWindowHint(GLFW_VISIBLE, GLFW_FALSE); // the window will stay hidden after creation
+ glfwWindowHint(GLFW_RESIZABLE, GLFW_TRUE); // the window will be resizable
+
+ // Create the window
+ window = glfwCreateWindow(300, 300, "Hello World!", NULL, NULL);
+ if ( window == NULL )
+ throw new RuntimeException("Failed to create the GLFW window");
+
+ // Setup a key callback. It will be called every time a key is pressed, repeated or released.
+ glfwSetKeyCallback(window, (window, key, scancode, action, mods) -> {
+ if ( key == GLFW_KEY_ESCAPE && action == GLFW_RELEASE )
+ glfwSetWindowShouldClose(window, true); // We will detect this in the rendering loop
+ });
+
+ // Get the thread stack and push a new frame
+ try ( MemoryStack stack = stackPush() ) {
+ IntBuffer pWidth = stack.mallocInt(1); // int*
+ IntBuffer pHeight = stack.mallocInt(1); // int*
+
+ // Get the window size passed to glfwCreateWindow
+ glfwGetWindowSize(window, pWidth, pHeight);
+
+ // Get the resolution of the primary monitor
+ GLFWVidMode vidmode = glfwGetVideoMode(glfwGetPrimaryMonitor());
+
+ // Center the window
+ glfwSetWindowPos(
+ window,
+ (vidmode.width() - pWidth.get(0)) / 2,
+ (vidmode.height() - pHeight.get(0)) / 2
+ );
+ } // the stack frame is popped automatically
+
+ // Make the OpenGL context current
+ glfwMakeContextCurrent(window);
+ // Enable v-sync
+ glfwSwapInterval(1);
+
+ // Make the window visible
+ glfwShowWindow(window);
+
+ // Load Objects
+ try (InputStream in = this.getClass().getResourceAsStream("/objs/cube.obj")) {
+ // Create an OBJParser and parse the resource
+ final IOBJParser parser = new OBJParser();
+ final OBJModel model = parser.parse(in);
+
+ // Use the model representation to get some basic info
+ System.out.println(MessageFormat.format(
+ "OBJ model has {0} vertices, {1} normals, {2} texture coordinates, and {3} objects.",
+ model.getVertices().size(),
+ model.getNormals().size(),
+ model.getTexCoords().size(),
+ model.getObjects().size()));
+ } catch (Exception e) {
+ e.printStackTrace();
+ System.exit(1);
+ }
+ }
+
+ private void loop()
+ {
+ GL.createCapabilities();
+
+ glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
+
+ while ( !glfwWindowShouldClose(window) )
+ {
+ glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
+
+ glfwSwapBuffers(window);
+
+ glfwPollEvents();
+ }
+ }
+
+ public static void main(String[] args)
+ {
+ new Game().run();
+ }
+
+
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/src/main/java/org/example/ShaderProgram.java b/src/main/java/org/example/ShaderProgram.java
new file mode 100644
index 0000000..46b5e26
--- /dev/null
+++ b/src/main/java/org/example/ShaderProgram.java
@@ -0,0 +1,80 @@
+package org.example;
+
+import static org.lwjgl.opengl.GL20.*;
+
+public class ShaderProgram {
+
+ private final int programId;
+
+ private int vertexShaderId;
+
+ private int fragmentShaderId;
+
+ public ShaderProgram() throws Exception {
+ programId = glCreateProgram();
+ if (programId == 0) {
+ throw new Exception("Could not create Shader");
+ }
+ }
+
+ public void createVertexShader(String shaderCode) throws Exception {
+ vertexShaderId = createShader(shaderCode, GL_VERTEX_SHADER);
+ }
+
+ public void createFragmentShader(String shaderCode) throws Exception {
+ fragmentShaderId = createShader(shaderCode, GL_FRAGMENT_SHADER);
+ }
+
+ protected int createShader(String shaderCode, int shaderType) throws Exception {
+ int shaderId = glCreateShader(shaderType);
+ if (shaderId == 0) {
+ throw new Exception("Error creating shader. Type: " + shaderType);
+ }
+
+ glShaderSource(shaderId, shaderCode);
+ glCompileShader(shaderId);
+
+ if (glGetShaderi(shaderId, GL_COMPILE_STATUS) == 0) {
+ throw new Exception("Error compiling Shader code: " + glGetShaderInfoLog(shaderId, 1024));
+ }
+
+ glAttachShader(programId, shaderId);
+
+ return shaderId;
+ }
+
+ public void link() throws Exception {
+ glLinkProgram(programId);
+ if (glGetProgrami(programId, GL_LINK_STATUS) == 0) {
+ throw new Exception("Error linking Shader code: " + glGetProgramInfoLog(programId, 1024));
+ }
+
+ if (vertexShaderId != 0) {
+ glDetachShader(programId, vertexShaderId);
+ }
+ if (fragmentShaderId != 0) {
+ glDetachShader(programId, fragmentShaderId);
+ }
+
+ glValidateProgram(programId);
+ if (glGetProgrami(programId, GL_VALIDATE_STATUS) == 0) {
+ System.err.println("Warning validating Shader code: " + glGetProgramInfoLog(programId, 1024));
+ }
+
+ }
+
+ public void bind() {
+ glUseProgram(programId);
+ }
+
+ public void unbind() {
+ glUseProgram(0);
+ }
+
+ public void cleanup() {
+ unbind();
+ if (programId != 0) {
+ glDeleteProgram(programId);
+ }
+ }
+}
diff --git a/src/main/resources/objs/axis.obj b/src/main/resources/objs/axis.obj
new file mode 100644
index 0000000..fc07638
--- /dev/null
+++ b/src/main/resources/objs/axis.obj
@@ -0,0 +1,221 @@
+# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'axis.blend'
+# www.blender.org
+v -11.748000 -0.360000 1.268000
+v -11.276000 -0.360000 1.268000
+v -10.424000 -0.360000 0.228000
+v -9.568000 -0.360000 1.268000
+v -9.092000 -0.360000 1.268000
+v -10.184000 -0.360000 -0.048000
+v -9.008000 -0.360000 -1.460000
+v -9.484000 -0.360000 -1.460000
+v -10.424000 -0.360000 -0.332000
+v -11.352000 -0.360000 -1.460000
+v -11.824000 -0.360000 -1.460000
+v -10.660000 -0.360000 -0.048000
+v -9.484000 0.373033 -1.460000
+v -10.424000 0.373033 -0.332000
+v -11.748000 0.373033 1.268000
+v -10.660000 0.373033 -0.048000
+v -9.568000 0.373033 1.268000
+v -10.184000 0.373033 -0.048000
+v -11.824000 0.373033 -1.460000
+v -9.008000 0.373033 -1.460000
+v -10.424000 0.373033 0.228000
+v -11.352000 0.373033 -1.460000
+v -9.092000 0.373033 1.268000
+v -11.276000 0.373033 1.268000
+v -0.620000 -0.380000 11.376000
+v 1.116000 -0.380000 9.000000
+v -1.344000 -0.380000 9.000000
+v -1.344000 -0.380000 9.352000
+v 0.392000 -0.380000 9.352000
+v -1.344000 -0.380000 11.728000
+v 1.008000 -0.380000 11.728000
+v 1.008000 -0.380000 11.376000
+v 0.392000 0.384923 9.352000
+v -1.344000 0.384923 11.728000
+v -0.620000 0.384923 11.376000
+v -1.344000 0.384923 9.352000
+v 1.116000 0.384923 9.000000
+v 1.008000 0.384923 11.728000
+v 1.008000 0.384923 11.376000
+v -1.344000 0.384923 9.000000
+v -0.250000 10.788000 0.104000
+v -0.250000 11.728000 -0.628000
+v -0.250000 11.728000 -1.100000
+v -0.250000 10.444000 -0.088000
+v -0.250000 9.000000 -0.088000
+v -0.250000 9.000000 0.304000
+v -0.250000 10.440000 0.304000
+v -0.250000 11.728000 1.316000
+v -0.250000 11.728000 0.844000
+v 0.304321 9.000000 -0.088000
+v 0.304321 9.000000 0.304000
+v 0.304321 10.440000 0.304000
+v 0.304321 10.444000 -0.088000
+v 0.304321 11.728000 1.316000
+v 0.304321 10.788000 0.104000
+v 0.304321 11.728000 -0.628000
+v 0.304321 11.728000 -1.100000
+v 0.304321 11.728000 0.844000
+v 0.500000 -0.500000 -0.500000
+v 0.500000 0.500000 -0.500000
+v 0.500000 -0.500000 0.500000
+v 0.500000 0.500000 0.500000
+v -0.500000 -0.500000 -0.500000
+v -0.500000 0.500000 -0.500000
+v -0.500000 -0.500000 0.500000
+v -0.500000 0.500000 0.500000
+v -8.500000 0.500000 0.500000
+v -8.500000 -0.500000 0.500000
+v -8.500000 -0.500000 -0.500000
+v -8.500000 0.500000 -0.500000
+v 0.500000 8.500000 -0.500000
+v 0.500000 8.500000 0.500000
+v -0.500000 8.500000 0.500000
+v -0.500000 8.500000 -0.500000
+v 0.500000 0.500000 8.500000
+v 0.500000 -0.500000 8.500000
+v -0.500000 -0.500000 8.500000
+v -0.500000 0.500000 8.500000
+s off
+f 6 5 4
+f 6 4 3
+f 3 2 1
+f 3 1 12
+f 6 3 12
+f 7 6 12
+f 7 12 9
+f 9 12 11
+f 7 9 8
+f 10 9 11
+f 18 17 23
+f 18 21 17
+f 21 15 24
+f 21 16 15
+f 18 16 21
+f 20 16 18
+f 20 14 16
+f 14 19 16
+f 20 13 14
+f 22 19 14
+f 6 23 5
+f 9 13 8
+f 10 14 9
+f 7 18 6
+f 1 16 12
+f 11 22 10
+f 2 15 1
+f 5 17 4
+f 4 21 3
+f 3 24 2
+f 8 20 7
+f 12 19 11
+f 32 31 30
+f 32 30 25
+f 25 30 29
+f 26 25 29
+f 26 29 28
+f 26 28 27
+f 39 34 38
+f 39 35 34
+f 35 33 34
+f 37 33 35
+f 37 36 33
+f 37 40 36
+f 28 40 27
+f 25 39 32
+f 32 38 31
+f 26 35 25
+f 29 36 28
+f 30 33 29
+f 27 37 26
+f 31 34 30
+f 44 42 43
+f 44 41 42
+f 41 48 49
+f 41 47 48
+f 44 47 41
+f 45 47 44
+f 45 46 47
+f 53 57 56
+f 53 56 55
+f 55 58 54
+f 55 54 52
+f 53 55 52
+f 50 53 52
+f 50 52 51
+f 58 41 49
+f 50 46 45
+f 55 42 41
+f 54 49 48
+f 51 47 46
+f 52 48 47
+f 56 43 42
+f 57 44 43
+f 53 45 44
+f 60 61 59
+f 65 78 66
+f 66 68 65
+f 64 59 63
+f 65 59 61
+f 60 72 62
+f 67 69 68
+f 63 70 64
+f 65 69 63
+f 64 67 66
+f 72 74 73
+f 64 71 60
+f 62 73 66
+f 66 74 64
+f 75 77 76
+f 61 77 65
+f 66 75 62
+f 62 76 61
+f 6 18 23
+f 9 14 13
+f 10 22 14
+f 7 20 18
+f 1 15 16
+f 11 19 22
+f 2 24 15
+f 5 23 17
+f 4 17 21
+f 3 21 24
+f 8 13 20
+f 12 16 19
+f 28 36 40
+f 25 35 39
+f 32 39 38
+f 26 37 35
+f 29 33 36
+f 30 34 33
+f 27 40 37
+f 31 38 34
+f 58 55 41
+f 50 51 46
+f 55 56 42
+f 54 58 49
+f 51 52 47
+f 52 54 48
+f 56 57 43
+f 57 53 44
+f 53 50 45
+f 60 62 61
+f 65 77 78
+f 66 67 68
+f 64 60 59
+f 65 63 59
+f 60 71 72
+f 67 70 69
+f 63 69 70
+f 65 68 69
+f 64 70 67
+f 72 71 74
+f 64 74 71
+f 62 72 73
+f 66 73 74
+f 75 78 77
+f 61 76 77
+f 66 78 75
+f 62 75 76
diff --git a/src/main/resources/objs/cube.obj b/src/main/resources/objs/cube.obj
new file mode 100644
index 0000000..201fc49
--- /dev/null
+++ b/src/main/resources/objs/cube.obj
@@ -0,0 +1,30 @@
+# Blender 4.1.1
+# www.blender.org
+o Cube
+v 1.000000 1.000000 -1.000000
+v 1.000000 -1.000000 -1.000000
+v 1.000000 1.000000 1.000000
+v 1.000000 -1.000000 1.000000
+v -1.000000 1.000000 -1.000000
+v -1.000000 -1.000000 -1.000000
+v -1.000000 1.000000 1.000000
+v -1.000000 -1.000000 1.000000
+vn -0.0000 1.0000 -0.0000
+vn -0.0000 -0.0000 1.0000
+vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
+vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
+vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
+vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
+s 0
+f 5//1 3//1 1//1
+f 3//2 8//2 4//2
+f 7//3 6//3 8//3
+f 2//4 8//4 6//4
+f 1//5 4//5 2//5
+f 5//6 2//6 6//6
+f 5//1 7//1 3//1
+f 3//2 7//2 8//2
+f 7//3 5//3 6//3
+f 2//4 4//4 8//4
+f 1//5 3//5 4//5
+f 5//6 1//6 2//6
diff --git a/src/main/resources/objs/sphere.obj b/src/main/resources/objs/sphere.obj
new file mode 100644
index 0000000..2970b6d
--- /dev/null
+++ b/src/main/resources/objs/sphere.obj
@@ -0,0 +1,1976 @@
+# Blender 4.1.1
+# www.blender.org
+o Sphere
+v 0.000000 0.831470 -0.555570
+v 0.000000 0.555570 -0.831470
+v 0.000000 0.195090 -0.980785
+v 0.000000 0.000000 -1.000000
+v 0.000000 -0.195090 -0.980785
+v 0.000000 -0.555570 -0.831470
+v 0.038060 0.980785 -0.191342
+v 0.074658 0.923880 -0.375330
+v 0.108386 0.831470 -0.544895
+v 0.137950 0.707107 -0.693520
+v 0.162212 0.555570 -0.815493
+v 0.180240 0.382683 -0.906127
+v 0.191342 0.195090 -0.961940
+v 0.195090 0.000000 -0.980785
+v 0.191342 -0.195090 -0.961940
+v 0.180240 -0.382683 -0.906127
+v 0.162212 -0.555570 -0.815493
+v 0.137950 -0.707107 -0.693520
+v 0.108386 -0.831470 -0.544895
+v 0.074658 -0.923880 -0.375330
+v 0.038060 -0.980785 -0.191342
+v 0.074658 0.980785 -0.180240
+v 0.146447 0.923880 -0.353553
+v 0.212608 0.831470 -0.513280
+v 0.270598 0.707107 -0.653281
+v 0.318190 0.555570 -0.768178
+v 0.353553 0.382683 -0.853553
+v 0.375330 0.195090 -0.906127
+v 0.382683 0.000000 -0.923879
+v 0.375330 -0.195090 -0.906127
+v 0.353553 -0.382683 -0.853553
+v 0.318190 -0.555570 -0.768178
+v 0.270598 -0.707107 -0.653281
+v 0.212608 -0.831470 -0.513280
+v 0.146447 -0.923880 -0.353553
+v 0.074658 -0.980785 -0.180240
+v 0.108386 0.980785 -0.162212
+v 0.212608 0.923880 -0.318190
+v 0.308658 0.831470 -0.461940
+v 0.392847 0.707107 -0.587938
+v 0.461940 0.555570 -0.691342
+v 0.513280 0.382683 -0.768178
+v 0.544895 0.195090 -0.815493
+v 0.555570 0.000000 -0.831469
+v 0.544895 -0.195090 -0.815493
+v 0.513280 -0.382683 -0.768178
+v 0.461940 -0.555570 -0.691342
+v 0.392847 -0.707107 -0.587938
+v 0.308658 -0.831470 -0.461940
+v 0.212608 -0.923880 -0.318190
+v 0.108386 -0.980785 -0.162212
+v 0.137950 0.980785 -0.137950
+v 0.270598 0.923880 -0.270598
+v 0.392847 0.831470 -0.392847
+v 0.500000 0.707107 -0.500000
+v 0.587938 0.555570 -0.587938
+v 0.653281 0.382683 -0.653281
+v 0.693520 0.195090 -0.693520
+v 0.707107 0.000000 -0.707107
+v 0.693520 -0.195090 -0.693520
+v 0.653281 -0.382683 -0.653281
+v 0.587938 -0.555570 -0.587938
+v 0.500000 -0.707107 -0.500000
+v 0.392847 -0.831470 -0.392847
+v 0.270598 -0.923880 -0.270598
+v 0.137950 -0.980785 -0.137950
+v 0.162212 0.980785 -0.108386
+v 0.318190 0.923880 -0.212608
+v 0.461940 0.831470 -0.308658
+v 0.587938 0.707107 -0.392847
+v 0.691342 0.555570 -0.461940
+v 0.768178 0.382683 -0.513280
+v 0.815493 0.195090 -0.544895
+v 0.831470 0.000000 -0.555570
+v 0.815493 -0.195090 -0.544895
+v 0.768178 -0.382683 -0.513280
+v 0.691342 -0.555570 -0.461940
+v 0.587938 -0.707107 -0.392847
+v 0.461940 -0.831470 -0.308658
+v 0.318190 -0.923880 -0.212608
+v 0.162212 -0.980785 -0.108386
+v 0.000000 1.000000 0.000000
+v 0.180240 0.980785 -0.074658
+v 0.353553 0.923880 -0.146447
+v 0.513280 0.831470 -0.212607
+v 0.653281 0.707107 -0.270598
+v 0.768178 0.555570 -0.318190
+v 0.853553 0.382683 -0.353553
+v 0.906127 0.195090 -0.375330
+v 0.923879 0.000000 -0.382683
+v 0.906127 -0.195090 -0.375330
+v 0.853553 -0.382683 -0.353553
+v 0.768178 -0.555570 -0.318190
+v 0.653281 -0.707107 -0.270598
+v 0.513280 -0.831470 -0.212607
+v 0.353553 -0.923880 -0.146447
+v 0.180240 -0.980785 -0.074658
+v 0.191342 0.980785 -0.038060
+v 0.375330 0.923880 -0.074658
+v 0.544895 0.831470 -0.108386
+v 0.693520 0.707107 -0.137950
+v 0.815493 0.555570 -0.162212
+v 0.906127 0.382683 -0.180240
+v 0.961940 0.195090 -0.191342
+v 0.980785 0.000000 -0.195090
+v 0.961940 -0.195090 -0.191342
